|
KV2
![]() KV2
ニップル取付形 安裝:R3 / 8 浮球尺寸:φ44x25.5L 产品介绍
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
|
| 最大使用電圧 | AC250V DC200V |
| 最大開閉容量 | AC50VA DC50W |
| 最大開閉電流 | AC0.5A DC0.5A |
| 最小使用電圧電流 | 5V 0.3mA |
| 接点間耐電圧 | DC400V(1分間) |
| 接点接触抵抗 | 100mΩ以下(初期値) |
| 耐圧力 | 196kPa(フロート) |
| 耐熱温度 | 50℃Max. |
| 対象液比重 | 0.8以上 |
















































